|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Vigente desde el 19 Marzo del 2012 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
D I R E C T A S | |||||||
Vuelo | Origen | Destino | Frecuencia | Salida | Llegada | Escala | |
ANS | 2I 4310 | Lima | Andahuaylas | Ex. Ma - Sa | 06:00 | 07:00 | Directo |
2I 4311 | Andahuaylas | Lima | Ex. Ma - Sa | 07:30 | 08:35 | Directo | |
AQP | 2I 1161 | Lima | Arequipa | Diario | 06:30 | 07:50 | Directo |
2I 1162 | Arequipa | Lima | Diario | 11:00 | 12:30 | Directo | |
AYP | 2I 4410 | Lima | Ayacucho | Diario | 05:30 | 06:20 | Directo |
2I 4411 | Ayacucho | Lima | Diario | 06:50 | 07:40 | Directo | |
CUZ | 2I 1111 | Lima | Cuzco | Diario | 07:00 | 08:10 | Directo |
2I 1113 | Lima | Cuzco | Diario | 08:00 | 09:10 | Directo | |
2I 1181 | Lima | Cuzco | Diario | 08:30 | 09:40 | Directo | |
2I 1117 | Lima | Cuzco | Diario | 09:30 | 10:40 | Directo | |
2I 1112 | Cuzco | Lima | Diario | 08:50 | 10:10 | Directo | |
2I 1114 | Cuzco | Lima | Diario | 09:50 | 11:10 | Directo | |
2I 1118 | Cuzco | Lima | Diario | 11:20 | 12:40 | Directo | |
2I 1182 | Cuzco | Lima | Diario | 13:00 | 14:20 | Directo | |
HUU | 2I 4220 | Lima | Huánuco | Diario | 13:30 | 14:10 | Directo |
2I 4221 | Huánuco | Lima | Diario | 14:40 | 15:20 | Directo | |
IQT | 2I 3217 | Lima | Iquitos | Diario | 07:00 | 09:30 | Pucallpa |
2I 3115 | Lima | Iquitos | Diario | 11:00 | 13:45 | Tarapoto | |
2I 3218 | Iquitos | Lima | Diario | 10:20 | 12:50 | Pucallpa | |
2I 3116 | Iquitos | Lima | Diario | 14:30 | 17:15 | Tarapoto | |
JUL | 2I 1161 | Lima | Juliaca | Diario | 06:30 | 09:05 | Arequipa |
2I 1162 | Juliaca | Lima | Diario | 09:45 | 12:30 | Arequipa | |
PCL | 2I 3217 | Lima | Pucallpa | Diario | 07:00 | 08:00 | Directo |
2I 3239 | Lima | Pucallpa | Ma - Ju - Sa - Do | 17:00 | 18:00 | Directo | |
2I 3237 | Lima | Pucallpa | Lu - Mi - Vi | 17:00 | 19:20 | Tarapoto | |
2I 3218 | Pucallpa | Lima | Diario | 11:50 | 12:50 | Directo | |
2I 3239 | Pucallpa | Lima | Ma - Ju - Sa - Do | 18:30 | 20:50 | Tarapoto | |
2I 3237 | Pucallpa | Lima | Lu - Mi - Vi | 19:50 | 20:50 | Directo | |
PEM | 2I 1181 | Lima | Puerto Maldonado | Diario | 08:30 | 11:05 | Cuzco |
2I 1182 | Puerto Maldonado | Lima | Diario | 11:35 | 14:20 | Cuzco | |
TPP | 2I 3115 | Lima | Tarapoto | Diario | 11:00 | 12:15 | Directo |
2I 3237 | Lima | Tarapoto | Lu - Mi - Vi | 17:00 | 18:15 | Directo | |
2I 3239 | Lima | Tarapoto | Ma - Ju - Sa - Do | 17:00 | 19:05 | Pucallpa | |
2I 3116 | Tarapoto | Lima | Diario | 16:00 | 17:15 | Directo | |
2I 3337 | Tarapoto | Lima | Lu - Mi - Vi | 18:45 | 20:50 | Pucallpa | |
2I 3239 | Tarapoto | Lima | Ma - Ju - Sa - Do | 19:35 | 20:50 | Directo | |
TBP | 2I 2251 | Lima | Tumbes | Lu - Mi - Vi | 13:30 | 15:15 | Directo |
2I 2251 | Tumbes | Lima | Lu - Mi - Vi | 15:45 | 18:25 | Talara | |
TYL | 2I 2251 | Lima | Talara | Lu - Mi - Vi | 13:30 | 16:10 | Tumbes |
2I 2251 | Talara | Lima | Lu - Mi - Vi | 16:50 | 18:25 | Directo |
I N D I R E C T A S | |||||||
Vuelo | Origen | Destino | Frecuencia | Salida | Llegada | Escala | |
AQP/JUL y viceversa |
2I 1161 |
Arequipa |
Juliaca |
Diario |
08:30 |
09:05 |
Directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
2I 1162 |
Juliaca |
Arequipa |
Diario |
09:45 |
10:20 |
Directo |
|
CUZ/PEM y viceversa |
2I 1181 |
Cuzco |
Puerto Maldonado |
Diario |
10:20 |
11:05 |
Directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
2I 1182 |
Puerto Maldonado |
Cuzco |
Diario |
11:35 |
12:20 |
Directo |
|
PCL/IQT y viceversa |
2I 3217 |
Pucallpa |
Iquitos |
Dario |
08:30 |
09:30 |
Directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
2I 3218 |
Iquitos |
Pucallpa |
Diario |
10:20 |
11:20 |
Directo |
|
PCL/TPP y viceversa |
2I 3239 |
Pucallpa |
Tarapoto |
Ma - Ju - Sa - Do |
18:30 |
19:05 |
Directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
2I 3237 |
Tarapoto |
Pucallpa |
Lu - Mi - Vi |
18:45 |
19:20 |
Directo |
|
TPP/IQT y viceversa |
2I 3115 |
Tarapoto |
Iquitos |
Diario |
12:45 |
13:45 |
Directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
2I 3116 |
Iquitos |
Tarapoto |
Diario |
14:30 |
15:30 |
Directo |
|
TBP / TYL y viceversa |
2I 2251 |
Tumbes |
Talara |
Lu - Mi - Vi |
15:45 |
16:10 |
Directo |