| Validez Geográfica | Mundial |
| Montos totales de asistencia | USD 220,050 |
| Asistencia médica por accidente | USD 50,000 |
| Asistencia médica por enfermedad | USD 50,000 |
|
Asistencia médica por enfermedad o accidentes (Países no Europeos) |
Si |
| Medicamentos por Atención Ambulatoria | USD 500 |
| Medicamentos por Hospitalización | USD 800 |
| Odontología | USD 300 |
| Repatriación / Traslado Sanitario | Incluido (*) |
| Traslado de familiar por hospitalización | Si |
| Gastos de estancia acompañante | No |
| Hotel por convalecencia | USD 500 |
| Acompañamiento menores | Si |
| Repatriación funeraria | hasta USD 80,000 |
| Regreso por fallecimiento de familiar | Si |
| Regreso anticipado, siniestro en domicilio | No |
| Gastos de vuelo demorado o cancelado | USD 150 |
| Cancelación de viaje | USD 5,000 |
| Ejecutivo en substitución | No |
| Responsabilidad civil | USD 1,000 |
| Extravío de documentos | USD 100 |
| Extravío de equipajes | Si |
| Maternidad | USD 5,000 (hasta semana 26) |
| Deportes | USD 5,000 |
| Indemnización por perdida de equipaje complementaria a la aerolínea | USD 1,200 |
| Compensación por demora de equipaje | USD 500 |
| Transferencia de fondos | USD 4,000 |
| Transferencia de fondos para fianza legal | USD 15,000 |
| Asistencia legal por accidente de transito | USD 5,000 |
| Máximo de días por viaje | 90 |
| Limite de edad |
84 |
|
Devolución de gastos por enfermedades preexistentes, sólo por emergencia |
USD 300 |
|
Para mayores a 70 años existen condiciones especiales, verifique estas en sus Condiciones Generales inciso C.4.13 LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ESPECIALES POR EDAD. |
|
(*)Incluido en el monto máximo de la Asistencia Médica brindada.